新手入门
K线图形
投资指导
投资技巧
投资名人
投资心理学文章
法律法规

股市探索
QQ群
69832635

  名词首页 网站简介 股市BBS 加入收藏 设为首页                    
股市词典 股市名词  

词条首位拼音缩写[查询] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

  股市名词 - Z  
     
1 早晨十字星 21 债券现货交易 41 证券初级市场 61 证券流通市场
2 早晨之星 22 债转股 42 证券发行市场 62 做市商制度
3 增长股 23 展期偿还 43 证券一级市场 63 证券律师事务所
4 增资 24 战争国债 44 证券存管 64 证券三级市场
5 轧空 25 涨跌指标ADR 45 证券登记结算公司 65 证券商
6 摘牌 26 涨停板制度 46 证券抵押信托公司债 66 证券上市制度
7 债券 27 账户挂失与补办 47 证券二级市场 67 证券投资者
8 债券币种 28 招股说明书 48 证券发行人 68 证券托管
9 债券的承销方式 29 折价发行 49 证券发行审核制度 69 证券转托管
10 债券发行成本 30 振动升降指标ASI 50 证券发行信息披露制度 70 证券自营商
11 债券发行风险 31 震荡 51 证券公司 71 郑州百文事件
12 债券发行价格 32 震荡式洗盘 52 证券化 72 政策风险
13 债券交易市场 33 震幅 53 证券交易 73 政策面
14 债券交易费用 34 整数委托 54 证券交易场所 74 政府干预产业政策
15 债券回购交易 35 整体上市 55 证券交易所市场 75 政府债券
16 债券交易价格 36 证据证券 56 证券结算风险 76 支撑线
17 债券利率 37 证券 57 证券经纪 77 支撑线与压力线
18 债券票面金额 38 证券承销商 58 证券经纪人 78 芝加哥商会交易所
19 债券期货交易 39 证券市场 59 证券经纪委托人 79 直接发行
20 债券上市 40 证券市场监管 60 证券经营机构 80 直接投资
总共32页 当前为Z第1页 共2页 共147条 上一页 下一页
==== 友情链接
 
版板所有:股市词典